198 Л.С.
1800 ОБ/МИН
| Модель трактора | Т11 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-236Н-4 |
| Тип двигателя | 6-цилиндр., V-образный, рабочий объём -11,15 л |
| Мощность номинальная, кВт/л.с. | 145,5(198) |
| Частота вращения коленвала, номин., об/мин | 1800 |
| Размерность диаметр/ход поршня, мм | 130/140 |
| Удельный расход топлива, г/л.с.ч | 162 |
| Система пуска двигателя | Электростартерный |
| Соответствие нормам выбросов | Evro-2 |
Гидромеханическая, с трёхколёсным одноступенчатым гидротрансформатором.
Коробка передач - планетарная трехскоростная, реверсивная с переключением на ходу.
Бортовые редукторы, двухступенчатые с цилиндрическими шестернями.
| Количество передач, вперед/назад | 3 / 3 |
| Передаточное число | 14,79 |
| Ведущее колесо | секторное |
| Уплотнения | самоподжимные типа «Duo Cone» |
| Передача | 1 | 2 | 3 |
| Передний ход | 0...3,86 | 0...6,61 | 0...9,81 |
| Задний ход | 0...4,56 | 0...7,77 | 0...11,4 |
| Трактор, кг | 15760 |
Тележки гусениц имеют по 6 опорных катков и направляющие колёса на подшипниках качения с уплотнениями типа «Duo Cone», а также по одному или два поддерживающих катка с таким же уплотнением.
Трехточечная подвеска с балансирной балкой и прокачкой гусеничных тележек на вынесенных осях.
| Число опорных катков, шт | 6 |
| Число поддерживающих катков, шт | 2 |
| Ширина башмака гусеницы, мм | 500 |
| Количество звеньев гусеницы, шт | 42 |
| Механизм натяжения | гидравлический |
| Удельное давление на грунт базового трактора, МПа | 0,048 |

Отзывы
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВОтзывов на данный продукт
пока нет
