Л.С.
ОБ/МИН
Обозначение | ЭТР-223А | ЭТР-224А |
Скорость передвижения. км/ч: | ||
- рабочая | 0,01...0,3 | |
- транспортная | 1,25...5,05 | |
Производительность, м3/ч | 600...650 |
Обозначение | ЭТР-223А | ЭТР-224А |
Эксплуатационная масса, кг | 33500 | 31020 |
Обозначение | ЭТР-223А | ЭТР-224А |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм: | ||
- длина | 11500 | |
- ширина | 3200 | |
- высота | 4400 | |
Количество ковшей, шт | 14 | 15 |
Параметры отрываемых траншей, м: | ||
- глубина | 2,2 | 2,2 |
- ширина по дну | 1,5 | 0,8 |
- ширина по верху | 2,4 | 1,75 |
Объем ковшей, м3 | 0,16 | 0,085 |
Отзывы
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВОтзывов на данный продукт
пока нет
ДРУГИЕ МОДЕЛИ
- Агрегаты траншейные АТ, АТМ
- Баровая грунторезная машина БГМ 12-3
- Двухбаровая грунторезная машина БР-00
- Машина бурильная шнековая МБШ-421
- Станок буровой тракторный БТС-150
- Установка шнекового бурения УШ-2Т4
- Установка самоходная буровая УСГ-«Атлант»
- Бурильная машина БМП-045.12
- Кабелеукладчики КВГ-1, КВГ-2
- Корчеватель КТ-01